ボトルクーラ
快適なバス旅行に冷たい飲み物を!
型 式 | PB-19FS |
入力電圧 | DC26V(DC22V~30V) |
入力電流 | 4A |
有効内容積 | 35ℓ |
庫内温度 | 5℃±2℃(外気30℃) |
保護装置 | ノーヒューズブレーカ |
質 量 | 22kg |
寸 法 | W580×D280×H620mm |
スタンダードタイプ


PB-6SF・PB-10SF PB-14SF
型 式 | PB-6SF | PB-10SF | PB-14SF |
入力電圧 | DC26V(22V~30V) | ||
入力電流 | 4A | ||
有効内容積 | 35ℓ(但し、PB-10SFはアイスストッカ部6.7ℓを含む) | ||
庫内温度 | 5℃±2℃(外気30℃) | ||
保護装置 | ノーヒューズブレーカ | ||
質 量 | 26kg | 27kg | 26kg |
寸 法 | W615×D290×H700mm | W580×D280×H620mm |

複合タイプ(ホットポット付)

PB-92FF
型 式 | PB-92FF |
入力電圧 | DC26V(DC22V~30V) |
入力電流 | 4A |
有効内容積 | 31ℓ |
庫内温度 | 5℃±2℃(外気30℃) |
保護装置 | ノーヒューズブレーカ |
質 量 | 27.5kg |
寸 法 | W600×D290×H665mm |
小型タイプ

PB-17F
型 式 | PB-17F |
入力電圧 | DC26V(DC22V~30V) |
入力電流 | 4A |
有効内容積 | 31ℓ |
庫内温度 | 5℃±2℃(外気30℃) |
保護装置 | ノーヒューズブレーカ |
質 量 | 23kg |
寸 法 | W436×D289×H692mm |